Фильтр воздушный ФВКОМ-1 592-490-292
Фильтр компактный воздушный ФВКОМ-1 592-490-292
- предназначен для эффективной очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования.
Класс очистки: F5, F6, F7, F8, F9.
Используемые материалы:
|
Используемые материалы:
|
Область применения | Фильтр ФВКОМ-1 W-типа предназначен для эффективной очистки наружного и рециркуляционноговоздуха в системах приточной вентиляциии кондиционирования. Компактность фильтров позволяет решать задачи эффективной очистки воздуха в условиях ограниченного пространства для их размещения. | ||
Конструкция фильтра | Фильтр ФВКОМ-1 состоит из пластикового корпуса, внутри которого под углом к направлению потока воздуха установлены фильтрующие пакеты из гофрированного фильтрующего материала. Пластиковый корпус имеет один фланец размером 25 мм | ||
Обозначение фильтра | ФВКОМ-1-Ш-В-Г-Кл/К/У | ||
ФВКОМ-1 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 292 | |
Кл | класс очистки | F5,F6,F7,F8,F9 | |
К | материал рамки фильтра | К4 — пластик | |
У | уплотнитель | У2 — со стороны входа воздуха | |
Фильтрующий материал | Гофрированная фильтровальная стеклобумага. | ||
Корпус фильтра | Пластик | ||
Рекомендации по эксплуатации | Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р EN 779 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | конечное | ||
глубина, мм | |||
292 | |||
F5 | 11800 | 60 | 600 |
F6 | 11800 | 80 | 600 |
F7 | 11800 | 110 | 600 |
F8 | 11800 | 120 | 600 |
F9 | 11800 | 130 | 600 |
Основные типоразмеры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | |||
Ш | В | Г | |||
ФВКОМ-1-592-287-292-F5-F9 | 592 | 287 | 292 | 2125 | |
ФВКОМ-1-592-490-292-F5-F9 | 592 | 490 | 292 | 3500 | |
ФВКОМ-1-592-592-292-F5-F9 | 592 | 592 | 292 | 4250 |
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.