Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00
Заказы по email: круглосуточно
• Жесткая металлическая рамка.
• Низкое начальное сопротивление.
• Большая пылеемкость
• Пожаробезопасный материал.
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВКас-I-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКас-I-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКас-I-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКас-I-39-48-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 48 | 2500 |
ФВКас-I-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКас-I-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКас-I-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКас-I-59-48-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 48 | 4200 |
ФВКас-I-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКас-I-65-48-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКас-I-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКас-I-69-48-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 48 | 5100 |
ФВКас-I-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКас-I-95-48-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 48 | 4200 |
ФВКас-I-96-48-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 48 | 5100 |
ФВКас-I-99-48-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 48 | 7600 |
ФВКас-I-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 96 | 850 |
ФВКас-I-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 96 | 1400 |
ФВКас-I-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 96 | 1700 |
ФВКас-I-39-96-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 96 | 2500 |
ФВКас-I-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 96 | 1400 |
ФВКас-I-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 96 | 2350 |
ФВКас-I-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 96 | 2800 |
ФВКас-I-59-96-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 96 | 4200 |
ФВКас-I-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 96 | 1700 |
ФВКас-I-65-96-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 96 | 2800 |
ФВКас-I-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 96 | 3400 |
ФВКас-I-69-96-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 96 | 5100 |
ФВКас-I-93-96-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 96 | 2500 |
ФВКас-I-95-96-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 96 | 4200 |
ФВКас-I-96-96-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 96 | 5100 |
ФВКас-I-99-96-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 96 | 7600 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 48 | 33 | 42 | 52 | 57 | 73 | 83 | 94 | 113 |
F5 | 96 | 17 | 24 | 32 | 37 | 50 | 60 | 71 | 88 |
Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
начальное | конечное | ||||||
глубина корпуса (мм) | |||||||
48 | 100 | ||||||
ФВКас-I | G3 | 80≤Am<90 | 65 | 45 | 250 | от -40 до +110 | не более 95 |
G4 | 90≤Am | 75 | 51 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 84 | 60 | 450 |
Наши менеджеры помогут вам
![]() |
Рустам Шихалиев |
«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и |